Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés de droit de 1856 à 1914 ›Les agrégés de droit de 1856 à 1914
Académie | Année | Date de naissance | Discipline | Libellé du lieu de naissance | Nom | Reçu | Université du doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix | 1878 | 09-05-1854 | Agrégation Générale | Fréjus (Var) | Jourdan (Edouard, Honoré) | non | Aix |
Aix | 1878 | 18-03-1852 | Agrégation Générale | Aix (Bouches-du-Rhône) | Beinet (Aimé, Antoine, Louis, Albert) | non | Aix |
Aix | 1879 | 09-05-1854 | Agrégation Générale | Fréjus (Var) | Jourdan (Edouard, Honoré) | oui | n.i. |
Aix | 1878 | 21-03-1853 | Agrégation Générale | Condom (Gers) | Larnaude (Etienne, Ferdinand) | oui | Paris |
Aix | 1877 | 04-08-1849 | Agrégation Générale | Nimes (Gard) | Bonet (Laurent, Marie) | non | Aix |
Aix | 1876 | 18-03-1852 | Agrégation Générale | Aix (Bouches-du-Rhône) | Beiret (Aimé, Antoine, Louis, Albert) | non | Aix |
Aix | 1877 | 13-04-1850 | Agrégation Générale | Aix (Bouches-du-Rhône) | Curet (Marius, Justin, Albin, Hector) | non | Aix |
Aix | 1877 | 09-03-1852 | Agrégation Générale | Aix (Bouches-du-Rhône) | Beinet (Aimé, Antoine, Louis, Albert) | non | Aix |
Aix | 1887 | 05-07-1856 | Agrégation Générale | Castellane (Basses-Alpes) | Michel (Marie, Chrysostome, Aloys) | non | Aix |
Aix | 1887 | 26-06-1860 | Agrégation Générale | Marseille (Bouches-du-Rhône) | Delanglade (Marie, Félix, henri) | non | Aix |
Pages
Affichage 11 - 20 de 1706
Pour citer cette ressource : Patricia Ducret, «Les agrégés de droit de 1856 à 1914», juillet 2005 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregdroit-list (consulté le 9 Octobre 2024)
Auteur : Patricia Ducret
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR