Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés de droit de 1856 à 1914 ›Les agrégés de droit de 1856 à 1914
| Académie | Année | Date de naissance | Discipline | Libellé du lieu de naissance | Nom |
Reçu |
Université du doctorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.i. | 1864 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Worms (Emile) | non | n.i. |
| n.i. | 1868 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Alglave (Emile) | non | n.i. |
| n.i. | 1868 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Barbe (Pierre, Louis, Hippolyte) | non | n.i. |
| n.i. | 1868 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Bonin (Claude, Georges) | non | n.i. |
| n.i. | 1868 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Broussard (Alfred) | non | n.i. |
| n.i. | 1868 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Barrau (Paul, Louis, Clément) | non | n.i. |
| n.i. | 1868 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Belland (Joseph) | non | n.i. |
| n.i. | 1868 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Coffinhal-Laprade (Paul) | non | n.i. |
| n.i. | 1868 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Chrétien (Henri, Armand) | non | n.i. |
| n.i. | 1872 | 22-04-1845 | Agrégation Générale | Carpentras (Vaucluse) | Valabrègue (Moré, Edouard) | non | n.i. |
Pages
Affichage 251 - 260 de 1706
Pour citer cette ressource : Patricia Ducret, «Les agrégés de droit de 1856 à 1914», juillet 2005 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregdroit-list (consulté le 15 Février 2026)
Auteur : Patricia Ducret
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
