Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés de droit de 1856 à 1914 ›Les agrégés de droit de 1856 à 1914
|
Académie |
Année | Date de naissance | Discipline | Libellé du lieu de naissance | Nom | Reçu | Université du doctorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | 1896 | 01-11-1868 | Agrégation Générale | Beny-sur-Mer | Marie (Charles, Edouard, Georges, Léon) | non | Caen (D.C.A.) |
| Caen | 1882 | 07-11-1853 | Agrégation Générale | Etampes (Seine-et-Oise) | Lebret (Georges, Adolphe) | oui | Paris |
| Caen | 1882 | 14-02-1850 | Agrégation Générale | Caen (Calvados) | Gost (le) (Honoré, Eugène, Désiré, Ernest) | non | Caen |
| Caen | 1882 | 21-06-1854 | Agrégation Générale | Mesnil-Auzoul (Calvados) | Morin (Eugène, Edmond) | non | Caen |
| Caen | 1882 | 18-06-1856 | Agrégation Générale | Caen (Calvados) | Prempaix (Adolphe, Marie, Victor) | non | Caen |
| Caen | 1882 | 11-03-1855 | Agrégation Générale | Barneville (Manche) | Simon (Lavalette, Charles, Marie, Désiré) | non | Caen |
| Caen | 1882 | 12-03-1857 | Agrégation Générale | Mortagne (Orne) | Turgeon (Paul, Joseph, Marie) | non | Caen |
| Bordeaux | 1910 | 04-10-1886 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Rochefort (Charente-Inférieure) | Palmade (Maurice) | non | Bordeaux |
| Bordeaux | 1906 | 04-10-1881 | Histoire du Droit | Montignac (Dordogne) | Laborderie Boulou (Adrien, François, Pierre) | non | Bordeaux (Sciences J. et Sciences P. et E.) |
| Bordeaux | 1901 | 16-09-1872 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Châtellerault (Vienne) | Saignat (Marie, Gustave, Adolphe, Louis) | non | Bordeaux |
Pages
Affichage 1561 - 1570 de 1706
Pour citer cette ressource : Patricia Ducret, «Les agrégés de droit de 1856 à 1914», juillet 2005 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregdroit-list (consulté le 16 Février 2026)
Auteur : Patricia Ducret
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
