Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés de droit de 1856 à 1914 ›Les agrégés de droit de 1856 à 1914
Académie | Année | Date de naissance | Discipline | Libellé du lieu de naissance |
Nom![]() |
Reçu | Université du doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 1890 | 17-12-1863 | Agrégation Générale | Limeray (Seine-Inférieure) | Biville (Raoul) | non | Paris |
Poitiers | 1891 | 17-12-1863 | Agrégation Générale | Luneray (Seine-Inférieure) | Biville (Raoul) | oui | Paris (D.I.P.) |
Paris | 1899 | 18-06-1871 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Valognes (Manche) | Blaisot (Louis, Auguste, Marie) | non | Paris |
Paris | 1884 | 15-05-1855 | Agrégation Générale | Rennes (Ille-et-Vilaine) | Blondel (Charles, jean, François) | non | Douai |
n.i. | 1856 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Blondel (Blaise, François) | oui | n.i. |
n.i. | 1872 | 31-10-1844 | Agrégation Générale | Vaucouleurs (Meuse) | Blondel (Raymond) | oui | n.i. |
Paris | 1882 | 05-05-1855 | Agrégation Générale | Rennes (Ille-et-Vilaine) | Blondel (Charles, Jean, François) | non | Douai |
n.i. | 1870 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Blondel (Raymond) | non | n.i. |
Paris | 1885 | 15-05-1855 | Agrégation Générale | Rennes (Ille-et-Vilaine) | Blondel (Charles, Jean, François) | oui | Rennes |
Nancy | 1887 | 21-10-1851 | Agrégation Générale | Niéderradren (Bas-Rhin) | Blum (Auguste, Marie, Louis, Albert) | non | Nancy |
Pages
Affichage 171 - 180 de 1706
Pour citer cette ressource : Patricia Ducret, «Les agrégés de droit de 1856 à 1914», juillet 2005 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregdroit-list (consulté le 16 Février 2025)
Auteur : Patricia Ducret
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR