Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés du secondaire 1809-1960 ›Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960
|
Année |
Discipline du concours | Précisions | Civilité | Classement | Nom du candidat | Qualification ou formation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | mathématiques | 9 | Périer (Georges, Édouard) | ancien élève de l'ENS | ||
| 1881 | mathématiques | 10 | Bloume (Eugène) | élève de l'ENS | ||
| 1881 | mathématiques | 11 | Lignières (Raymond, Clément) | ancien élève de l'ENS | ||
| 1881 | mathématiques | 12 | Bournique (Louis, Marcel) | ancien élève de l'ENS | ||
| 1881 | mathématiques | 13 | Chadu | |||
| 1881 | physique | 1 | Boitel (Albert) | élève de l'ENS | ||
| 1881 | physique | 2 | Didier (Paul, Nicolas) | élève de l'ENS | ||
| 1881 | physique | 3 | Mingasson (Raoul, Alexandre) | élève de l'ENS | ||
| 1881 | physique | 4 | Offret (Albert, Jules, Joseph) | ancien élève de l'ENS | ||
| 1881 | physique | 5 | Kuntzmann (Charles) | ancien élève de l'ENS |
Pages
Affichage 2541 - 2550 de 2703
Pour citer cette ressource : André Chervel, «Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960», mars 2015 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregsecondaire_laureats (consulté le 15 Décembre 2025)
Auteur : André Chervel
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
