Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés du secondaire 1809-1960 ›Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960
Année | Discipline du concours | Précisions | Civilité | Classement | Nom du candidat | Qualification ou formation |
---|---|---|---|---|---|---|
1878 | histoire et géographie | 9 | Pouthas (Charles, Jean, Victor) | |||
1878 | histoire et géographie | 8 | Dognon (Paul) | élève de l'ENS | ||
1878 | histoire et géographie | 7 | Bondois (Jean, Paul, Émile) | |||
1878 | histoire et géographie | 6 | Lester (Albéric, Eugène) | |||
1878 | histoire et géographie | 5 | Gachon (Paul) | élève de l'ENS | ||
1878 | histoire et géographie | 4 | Gautier (Jules) | élève de l'ENS | ||
1878 | histoire et géographie | 3 | Boussey (Joseph, Armand) | |||
1876 | histoire et géographie | 5 | Fénal (Louis) | |||
1865 | histoire et géographie | 1 | Monod (Gabriel) | élève de l'ENS | ||
1865 | histoire et géographie | 2 | Lavisse (Ernest) | élève de l'ENS |
Pages
Affichage 1621 - 1630 de 2703
Pour citer cette ressource : André Chervel, «Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960», mars 2015 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregsecondaire_laureats (consulté le 20 Janvier 2025)
Auteur : André Chervel
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR