Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés du secondaire 1809-1960 ›Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960
| Année |
Discipline du concours |
Précisions | Civilité | Classement | Nom du candidat | Qualification ou formation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | allemand | 2 | Brun (Jacques) | |||
| 1946 | allemand | 3 | Gérard (René) | |||
| 1946 | allemand | 3 | Herdner (Pierre) | |||
| 1946 | allemand | 5 | Ané (Marcel) | |||
| 1946 | allemand | classement spécial | 1 | Vormus (Jean) | ||
| 1946 | allemand | classement spécial | 2 | Wagner (Jean) | ||
| 1899 | allemand | 1 | Arren (Jules) | élève de l'ENS | ||
| 1899 | allemand | 2 | Bernus (Edmond) | |||
| 1946 | allemand | classement spécial | 3 | Ley (François) | ||
| 1946 | allemand | classement spécial | 4 | Strich (Justin) |
Pages
Affichage 21611 - 21620 de 21865
Pour citer cette ressource : André Chervel, «Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960», mars 2015 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregsecondaire_laureats (consulté le 8 Mars 2026)
Auteur : André Chervel
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
