Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés du secondaire 1809-1960 ›Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960
Année | Discipline du concours | Précisions | Civilité | Classement | Nom du candidat | Qualification ou formation |
---|---|---|---|---|---|---|
1958 | sciences naturelles | 32 | Cappelli | |||
1960 | sciences naturelles (F) | option sciences biologiques | 1 | Cardona (Huguette) | élève de l'ENS | |
1910 | sciences naturelles | 1 | Cardot (Henri) | élève de l'ENS | ||
1922 | sciences naturelles | classement spécial | 1 | Caridroit (Fernand) | ||
1954 | sciences naturelles | 7 | Carlier | élève de l'ENS | ||
1958 | sciences naturelles | 24 | Carré | |||
1957 | sciences naturelles (F) | 42 | Carretier | |||
1957 | sciences naturelles | 9 | Carric | élève de l'ENS | ||
1959 | sciences naturelles | option sciences de la terre | 9 | Carron (Jean-Paul) | élève de l'ENS | |
1947 | sciences naturelles (F) | 6 | Carrouée |
Pages
Affichage 181 - 190 de 1028
Pour citer cette ressource : André Chervel, «Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960», mars 2015 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregsecondaire_laureats (consulté le 10 Décembre 2024)
Auteur : André Chervel
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR