Vous êtes ici
Accueil › Disciplines scolaires et universitaires › Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875) ›Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875)
Date de la demande | Nom du demandeur | Profession, adresse et renseignements divers | Discipline | Début de l'année scolaire du cours | Département(s) du cours | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr Esmonnot | Architecte du département de l'Allier | Archéologie | 1864 | Allier | Détails | |
Février 1865 | Mr Lallemand | Juge de paix à Vannes, membre de la société polymathique du Morbihan | Archéologie | 1864 | Morbihan | Détails |
17 août 1867 | Mr Amédée Kérédan | Médecin demeurant au 27 rue Condillac à Bordeaux, "archéologue et géologue" | Archéologie | 1866 | Détails | |
18 février 1872 | Mr Martin Flammarion | Ancien membre de l'observatoire de Paris et conférencier autorisé du boulevard des Capucines à Paris | Astronomie | 1871 | Allier | Détails |
Mr Girault | Professeur de mathématiques à la faculté de Caen | Astronomie | 1870 | Calvados | Détails | |
6 janvier 1867 | Mr Combelle | Professeur de mathématiques au lycée impérial d'Alençon | Astronomie | 1866 | Orne | Détails |
6 novembre 1868 | Mr Laurendeau | Astronomie | 1868 | Gironde | Détails | |
4 décembre 1837 | Mr d'At, 78 ans | Avocat, doyen d'âge et d'exercice du conseil de discipline du bureau de Carcassonne, ancien magistrat et ancien chef de bataillon | Astronomie | Aude | Détails | |
Mr Brun | Professeur de mathématiques au lycée de Bourg en Bresse | Astronomie | Détails | |||
Mr Moncoq | Professeur d'hydrographie | Astronomie | Basses-Pyrénées | Détails |
Pages
Affichage 51 - 60 de 2068
Pour citer cette ressource : Annie Bruter, «Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875)», février 2009 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=courspub-list (consulté le 18 Janvier 2025)
Auteur : Annie Bruter
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR