Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Les historiens français : la construction d’une discipline académique (1800-2005) › Les historiens français : 1800-2005, présentation ›Les historiens français (position institutionnelle) : 1800-2005
| Chaire | Année |
Ville |
Institution | Statut | Détenteur | Sexe | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| early modern history (histoire moderne) | 2005 | Besançon | Université de Franche-Comté | state | DELSALLE Paul | M | maitre de conferences |
| ancient history | 2005 | Besançon | Université de Franche-Comté | state | FAVORY François | M | professeur |
| medieval history | 2005 | Besançon | Université de Franche-Comté | state | DELOBETTE Laurence | W | maitre de conferences |
| ancient history | 2005 | Besançon | Université de Franche-Comté | state | GONZALES Antonio | M | professeur |
| early modern history (histoire moderne) | 2005 | Besançon | Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) | state | PINGUÉ Daniele | W | maitre de conferences |
| modern and contemporary history (histoire contemporaine) | 1980 | Besançon | Université de Franche-Comté | state | BORDET Gaston | M | maitre-assistant |
| history | 1955 | Besançon | Faculté des Lettres | state | FOHLEN Claude | M | professeur |
| modern and contemporary history (histoire contemporaine) | 2005 | Besançon | Université de Franche-Comté | state | MARCOT François | M | professeur |
| history | 1850 | Besançon | Faculté des Lettres | state | MONIN | M | professeur |
| modern and contemporary history (histoire contemporaine) | 2005 | Besançon | Université de Franche-Comté | state | KRAPOTH Stéphanie | W | maitre de conferences |
Pages
Affichage 311 - 320 de 3888
Pour citer cette ressource : Emmanuelle Picard (dir.), «Les historiens français : la construction d’une discipline académique (1800-2005)», mars 2009 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=nhist-historiens-list (consulté le 7 Février 2026)
Auteurs : Anne-Françoise Pasquier-Loué, Emmanuelle Picard
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
