Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Les historiens français : la construction d’une discipline académique (1800-2005) › Les historiens français : 1800-2005, présentation ›Les historiens français (position institutionnelle) : 1800-2005
| Chaire | Année | Ville | Institution | Statut | Détenteur | Sexe |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| early modern history (histoire moderne) | 1980 | Rennes | Université Rennes II - Haute Bretagne | state | LEBRUN François | M | professeur |
| egyptology | 1980 | Paris | Collège de France | state | LECLANT Jean | M | professeur |
| modern and contemporary history (histoire contemporaine) | 2005 | Nantes | Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) | state | GRANDIERE Marcel | M | professeur |
| history of church (histoire des missions) | 1928 | Paris | Institut catholique | conf | GOYAU Georges | M | professeur |
| medieval history | 2005 | Amiens | Université de Picardie - Jules Verne | state | GOURDIN Philippe | M | professeur |
| sources of french history (sources narratives et littéraires de l'histoire de francede l'histoire de France) | 1955 | Paris | École des Chartes | state | BOSSUAT Robert | M | professeur |
| modern and contemporary history (histoire contemporaine) | 2005 | Cergy-Pontoise | Université de Cergy-Pontoise | state | BOSSUAT Gérard | M | professeur |
| medieval history | 1955 | Clermont-Ferrand | Faculté des Lettres | state | BOSSUAT André | M | professeur |
| early modern history (histoire moderne) | 2005 | Rouen | Université de Rouen | state | GOUJARD Philippe | M | professeur |
| ? | 1955 | Lille | Institut catholique | priv | LEFEBVRE | M | professeur |
Pages
Affichage 3711 - 3720 de 3888
Pour citer cette ressource : Emmanuelle Picard (dir.), «Les historiens français : la construction d’une discipline académique (1800-2005)», mars 2009 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=nhist-historiens-list (consulté le 19 Avril 2026)
Auteurs : Anne-Françoise Pasquier-Loué, Emmanuelle Picard
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
