IMAGES TIRÉES D'OUVRAGES DE LITTERATURE POUR LA JEUNESSE
Index thématique
-
Bestiaire : de Houtou à Perdrix
Détail |
Image |
Cote |
Auteur |
Titres abrégés |
houtou | p. 28 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
houtou | p. 102 bis, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
huhul (2) | p. 66, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
huître | p. 118 | A - 4112 | Berquin | Introduction familière |
huître (3) | p. 80, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
huître | p. 109 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
huitrier | p. 192, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
hulotte | p. 108, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
huppard (2) | p. 64, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
huppe | p. 20 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
huppe (2) | p. 41, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
huppe | p. 086, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
huppe | p. 154 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
huppe | p. 151 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
huppe-cou (86) | p. 62 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
hurleur | p. 154, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
hurleur noir (5) | p. 31, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
hydatide des moutons | p. 138 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
hydre verte | p. 146 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
hyène | p. 19 | A - 2282 | Anonyme | Abécédaire du petit naturaliste |
hyène | p. 46 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
hyène | p. 182, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
hyène (37) | p. 11 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
hyène | p. 151 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
hyène | p. 43, t. 1 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
hyène farouche | pl. 29 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
hyène tachetée (2) | p. 38, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
ibet allongé | pl. 30 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
ibis | p. 136 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
ibis blanc | p. 176, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
ichneumon destructeur | pl. 31 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
ichthyocolle (59) | p. 80 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
iguane | p. 55 | A - 2282 | Anonyme | Abécédaire du petit naturaliste |
iguane (10) | p. 79 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
insectes | p. 049 | A - 3852 | Blanchard Pierre | Premières connaissances |
insectes | p. 2, t. 2 | A - 2796 | Guillard de Baurieu | Abrégé de l'histoire des insectes |
insectes | p. 3, t. 1 | A - 2796 | Guillard de Baurieu | Abrégé de l'histoire des insectes |
insectes | p. 3, t. 2 | A - 2796 | Guillard de Baurieu | Abrégé de l'histoire des insectes |
insectes | p. 104, t. 6 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
insectes parfaits (p, q) | p. 54 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
isatis | I | A - 2410 | Anonyme | Nouvel alphabet des animaux |
isatis | p. 108, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
isis noir et blanc | p. 166 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
jabiru | p. 132, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
jabiru (76) | p. 62 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
jacamar | p. 43 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
jacamar | p. 132, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
jacamar à longue queue | p. 43 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
jacana | p. 198, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
jaco (89) | p. 65 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
jaco ou perroquet cendré | p. 29 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
jaguar | J | A - 2410 | Anonyme | Nouvel alphabet des animaux |
jaguar (142) | p. 56 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
jaguar carnassier | pl. 32 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
jaguar de la Nouvelle Espagne | p. 172, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
jaguar ou léopard | p. 172, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
jaguarète ou tigre noir (1) | p. 38, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
janthine fragile | p. 97 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
jaseur | p. 206, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
jean le blanc (3) | p. 52, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
jean le blanc | p. 050, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
jean le blanc (27) | p. 23 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
jeune tanrec | p. 058, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
jeunes ais | p. 064, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
Jocko | p. 19 | A - 2282 | Anonyme | Abécédaire du petit naturaliste |
jocko | p. 31 | 1R - 88045 | Anonyme | Méthode amusante pour enseigner l'ABC |
jocko | p. 74 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
jocko | p. 111 | OP - 4503 | Anonyme | Petite ménagerie |
jocko | p. 34 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
jocko (105) | p. 42 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
jocko ou orang-outang de la petite espèce | p. 122, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kabassou | p. 196, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kabassou | p. 34 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
kabassou tatou | pl. 33 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
kacourne | p. 049 | 1R - 52651 | Anonyme | Alphabet ingénieux |
kakatoès | p. 29 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
kakatoès à bec couleur de chair | p. 29 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
kakatoès à huppe blanche | p. 29 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
kakatoès à huppe blanche (102) | p. 70 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
kakatoès à huppe jaune | p. 29 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
kakatoès à huppe jaune (103) | p. 70 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
kakatois | p. 088, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kakatou à huppe rouge (3) | p. 54, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
kakatou de banks (2) | p. 54, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
kamichi | p. 148, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kamichi (77) | p. 62 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
kanga | front., t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kangourou | p. 013 | A - 2409 | Anonyme | Alphabet des métiers |
kangourou | K | A - 2410 | Anonyme | Nouvel alphabet des animaux |
kangourou | p. 089 | OP - 4503 | Anonyme | Petite ménagerie |
kangourou (4) | p. 01, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
kangourou | p. 086, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kangourou | p. 93 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
kangourou | p. 241, t. 1 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
kevel | p. 044, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kink | p. 186, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kinkajou | p. 108, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
kinkajou (155) | p. 57 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
kinkajou polot | p. 108, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
klip-springer (130) | p. 50 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
koulick | p. 28 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
koulon (4) | p. 13, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
kraken | p. 19 | A - 2282 | Anonyme | Abécédaire du petit naturaliste |
kulebars (3) | p. 19, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
labbé | p. 224, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lagopède | p. 138, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lama | p. 70 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
lama | p. 064, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lamantin (91) | p. 38 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lamantin | p. 52 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
lamentin | p. 092, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lamproie (1) | p. 13, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lamproie (61) | p. 80 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lamproie | p. 54 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
langouste | p. 122 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
Langraien | p. 13 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
Lanier | p. 08 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
lanier | p. 082, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lapin (5) | p. 23, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lapin (13) | p. 3 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lapin | p. 15 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
lapin | p. 32 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
lapin angora (121) | p. 43 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lapin d'Angora (6) | p. 23, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lapin d'Angora | p. 064, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lapin d'Angora | p. 33 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
lapin domestique | p. 064, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lapin domestique (60) | p. 16 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lapin riche (122) | p. 43 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lapin sauvage | p. 33 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
lapin sauvage | p. 064, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lapins | p. 18 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
larves d'abeille (n) | p. 29 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lavada | p. 002, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lavandière | p. 048, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lavandière (69) | p. 61 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lavandière (70) | p. 61 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lavaret (1) | p. 31, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lemming de Norvège (7) | p. 21, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lemming de Russie (8) | p. 21, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
léopard | p. 49 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
léopard | p. 46 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
léopard | p. 172, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
léopard | p. 144 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
léopard chasseur | p. 148 | A - 2382 | Bar | Albert ou le petit naturaliste |
lérot | p. 42 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
lérot (3) | p. 20, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lérot (27) | p. 7 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
levrette (la) de Saint-Léger. « Cette levrette fidèle ne manqua pas un seul jour de venir voir son maître tant que dura sa captivité au donjon de Vincennes. » | p. 182, t. 2 | A - 1175 | Fréville | Histoire des chiens célèbres |
lévrier | p. 47 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
lévrier | p. 038 bis, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lévrier (73) | p. 21 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lévrier | p. 36, t. 1 | A - 1175 | Fréville | Histoire des chiens célèbres |
lévrier (le) d'Aubry de Montdidier « force le meurtrier de son maître à convenir de son crime. » | p. 167, t. 1 | A - 1175 | Fréville | Histoire des chiens célèbres |
lézard | p. 051 | 1R - 52651 | Anonyme | Alphabet ingénieux |
lézard | p. 252 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
lézard à queue plate (2) | p. 51, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lézard d'eau ou salamandre mâle et femelle (5, 6 , 7, 8) | p. 51, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lézard gris | p. 16 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
lézard gris mâle et femelle (2, 3) | p. 45, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
licorne de mer (1) | p. 14, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
licorne de mer ou narval | p. 23, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lieu (20) | p. 28 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lièvre | p. 098 | A - 2409 | Anonyme | Alphabet des métiers |
lièvre | p. 33 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
lièvre | p. 18 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
lièvre | p. 064, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lièvre (21) | p. 7 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lièvre | p. 111 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
lièvre | p. 32 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
lièvre | p. 329, t. 1 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
lièvre blanc du Nord (3) | p. 23, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lièvre cornu (2) | p. 23, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lièvre d'Amérique (4) | p. 23, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lièvre léger | pl. 34 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
lièvre ordinaire (1) | p. 23, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
limace | p. 81 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
limace brune (4) | p. 59 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
limace cendrée (5) | p. 59 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
limace marbrée (3) | p. 59 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
limande (3) | p. 21, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
limande (37) | p. 49 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
limande contournée (38) | p. 49 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
limandelle (40) | p. 49 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lingue (19) | p. 28 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
linotte | p. 78 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
linotte | p. 222, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
linotte (163) | p. 76 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
linx ou lynx | p. 178, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
linx ou lynx du Canada | p. 178, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
linx ou lynx du Mississipi | p. 178, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lion | p. 19 | A - 2282 | Anonyme | Abécédaire du petit naturaliste |
lion | p. 31 | 1R - 88045 | Anonyme | Méthode amusante pour enseigner l'ABC |
lion | p. 49 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
lion | fig. au titre | A - 2410 | Anonyme | Nouvel alphabet des animaux |
lion | p. 065 | OP - 4503 | Anonyme | Petite ménagerie |
lion | p. 168 | A - 212 | Blair | Nouvelle encyclopédie |
lion | p. 148, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lion | p. 63 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
lion (34) | p. 11 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lion | p. 153 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
lion | p. 32 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
lion | front., t. 1 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
lion de Barbarie | p. 42 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
lion marin | p. 62 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
lion marin | p. 76 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
lion marin | p. 271, t. 1 | A -400 | Blanchard Pierre | Délassements de l'enfance |
lion marin | p. 092, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lion marin lisse (2) | p. 39, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lion marin velu (1) | p. 39, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lion rugissant | pl. 35 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
lion, lionne ; lionceau | figure titre, t. 2 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
lionne | p. 148, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lionne (35) | p. 11 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lions | p. 008, t. 3 | A - 4419 | Berquin | Ami de la jeunesse |
litorne (2) | p. 43, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
litorne | p. 192, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
litorne (149) | p. 75 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
loir | p. 30 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
loir (1) | p. 20, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
loir (26) | p. 7 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
loir de Sibérie (2) | p. 20, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lombric (1) | p. 59 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lombric terrestre | p. 138 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
lompe (56) | p. 58 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lori | p. 30 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
lori | p. 088, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lori (109) | p. 70 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lori noira | p. 30 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
lori perruche | p. 088, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lori rouge | p. 30 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
Loriot | p. 21 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
loriot | p. 186, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lori-perruche tricolor | p. 31 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
lori-perruche violet et rouge | p. 31 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
loris | p. 119, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
loris (4) | p. 2 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
loris du Bengale | p. 119, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
loup | p. 100 | A - 2409 | Anonyme | Alphabet des métiers |
loup | p. 49 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
loup | p. 20 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
loup | p. 124 | OP - 4503 | Anonyme | Petite ménagerie |
loup | p. 105, t. 6 | A - 4419 | Berquin | Ami de la jeunesse |
loup | xxxxx | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
loup (9) | p. 3 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
loup | p. 37 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
loup | p. 32 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
loup - loup noir | p. 72 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
loup | p. 51, t. 1 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
loup affamé | pl. 36 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
Détail |
Image |
Cote |
Auteur |
Titres abrégés |
loutre | p. 26 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
loutre | p. 086, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
loutre (88) | p. 34 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
loutre du Canada | p. 086, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
loutre marine | pl. 37 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
loutre vue de face | p. 086, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
lovando (2) | p. 26, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lune (2) | p. 10, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
lune (67) | p. 80 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
lynx | p. 46 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
lynx | p. 164 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
macaque | p. 142, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
macaque (113) | p. 42 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
macaque à queue courte | p. 142, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
macareux | p. 246, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
macreuse | p. 242, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
macreuse (135) | p. 75 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
madrépore ramé | p. 166 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
magnifique (le) | p. 182, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
magot | p. 74 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
magot | p. 134, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
magot ou cynocéphale (6) | p. 30, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
magot vue de coté | p. 134, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
magoua | p. 008, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
maia | p. 222, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
maia | p. 222, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
maimon (4) | p. 26, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
maimon | p. 142, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
main de mer | p. 166 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
mainate | p. 23 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
mainate | p. 206, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
mainate (99) | p. 65 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
maïpouri | p. 098, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
maja de Squinado | p. 118 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
maki, espèce de | p. 119, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
malarmat (2) | p. 26, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
malbrouck | p. 38 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
malbrouck | p. 146, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
malbrouck (77) | p. 35 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
malimbe | p. 252, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
manakin à tête d'or (5) | p. 55, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
manakin cendré de Cayenne (4) | p. 55, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
manakin huppé | p. 254, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
manakin rouge (6) | p. 55, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
manakin rouge | p. 254, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
manchette de Neptune | p. 166 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
manchot à bec tronqué (53) | p. 250, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
manchot à bec tronqué | p. 51 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
manchot du Cap | p. 250, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
manchot moyen (51) | p. 51 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
manchot sauteur | p. 250, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
manchot sauteur (52) | p. 51 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
mandrill | p. 74 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
mandrill femelle | p. 135 bis, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
mandrill femelle et mâle (108, 109) | p. 42 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
mandrill mâle | p. 135 bis, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
mangeur de riz (3) | p. 22, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
mangouste | p. 72 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
mangouste | p. 090, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
mangouste (3) | p. 2 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
mangouste | p. 136 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
manteau bigarré (1) | p. 62, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
manucode | p. 27 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
manucode | p. 182, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
manucode à bouquets | p. 27 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
manucode à six filets (3) | p. 71, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
maquereau (4) | p. 04, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
maquereau à espadon (3) | p. 27, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
maquereau de plumier (4) | p. 34, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
maquereau rouge (1) | p. 26, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
maquereau royal (1) | p. 34, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
maquereau sarde (2) | p. 34, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
marail | p. 146, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
marcassin | p. 032, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
margay ou marguai | p. 108, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
