IMAGES TIRÉES D'OUVRAGES DE LITTERATURE POUR LA JEUNESSE
Index thématique
-
Bestiaire : de Père noir à Singe
Détail |
Image |
Cote |
Auteur |
Titres abrégés |
père noir (58) | p. 61 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
perroquet | p. 78 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
perroquet | p. 154 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
perroquet (106) | p. 70 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
perroquet | p. 101 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
perroquet | p. 111, t. 3 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
perroquet à tête grise | p. 30 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perroquet amazone | p. 33 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perroquet noir ou vaza | p. 30 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perroquet tapiré | p. 098, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
perroquet varié | p. 29 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perroquet vert | p. 29 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perroquets | p. 135 | OP - 4503 | Anonyme | Petite ménagerie |
perruche à ailes variées | p. 34 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perruche à collier couleur de rose (115) | p. 70 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
perruche à collier des îles Maldives (5) | p. 54, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
perruche à collier rose | p. 088, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
perruche à face bleue (113) | p. 70 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
perruche à tête bleue | p. 31 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perruche à tête grise | p. 32 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perruche à tête rouge | p. 31 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perruche à tête rouge | p. 32 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perruche ara | p. 098, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
perruche cornue (6) | p. 54, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
perruche coulacissi | p. 32 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perruche émeraude (114) | p. 70 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
perruche pavouane | p. 34 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
perruche rouge d'Amboine (4) | p. 54, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
perruche sincialo (116) | p. 70 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petit aigle | p. 050, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit aigle d'Amérique (5) | p. 52, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
petit azur (1) | p. 70, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
petit barbet (104) | p. 37 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petit barbu | p. 128, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit butor de Cayenne (6) | p. 53, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
petit colibri (83) | p. 62 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petit coucou noir | p. 40 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
petit cul jaune | p. 22 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
petit cynocéphale | p. 135, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit danois | p. 038 bis, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit danois (167) | p. 68 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petit danois | p. 36, t. 1 | A - 1175 | Fréville | Histoire des chiens célèbres |
petit écorcheur gris (2) | p. 46, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
petit esturgeon (3) | p. 11, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
petit fer à cheval | p. 112, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit gibbon | p. 134, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit gibbon (107) | p. 42 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petit grimpereau | p. 17 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
petit gris | p. 191, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit gris de Sibérie | p. 191, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit guerlinguet | p. 192, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit huppé | p. 156 bis, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit maki gris | p. 119, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit merle huppé de la Chine | p. 198, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit paon de nuit (3) | p. 64, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
petit papion (112) | p. 42 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petit phoque | p. 092, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit phoque (87) | p. 34 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petit plongeon | p. 206, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit simon | p. 064, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit tangara | p. 252, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petit vautour | p. 064, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petite alouette huppée | p. 018, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petite basse cour | p. 068 | D - 685 | Anonyme | Bon génie, tome 2 |
petite chouette | p. 11 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
petite fouine de Madagascar | p. 086, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petite lamproie (2) | p. 13, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
petite limandelle (41) | p. 49 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petite loutre de Guyane | p. 086, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petite musaraigne sans queue (1) | p. 15, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
petite outarde (11) | p. 13 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
petite taupe du Cap | p. 108, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
petite tortue (5) | p. 68, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pétrel | p. 220 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
pétrel blanc et noir | p. 246, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pétrel cendré | p. 246, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pétrel puffin | p. 246, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
phalanger (8) | p. 02, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
phalanger femelle | p. 072, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
phalanger mâle | p. 072, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
phalarope cendré | p. 198, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
phalène de l'oseille (2) | p. 69, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
phatagin | p. 196, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
phénix | p. 089 | 1R - 52651 | Anonyme | Alphabet ingénieux |
phénix, oiseau unique | pl. 49 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
philandre de Surinam (7) | p. 02, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
phoque | p. 092, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
phoque | p. 52 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
phoque à museau ridé | p. 76 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
phoque à ventre blanc (92) | p. 38 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
phoque commun | p. 76 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
phoque commun (84) | p. 34 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
phoque lion marin (85) | p. 34 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
phoque obéissant | pl. 50 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
phoque ours marin (86) | p. 34 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
piauhau (124) | p. 73 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pic à tête jaune (4) | p. 59, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic de couleurs mêlées ou pic à cravate noire de Cayenne (1) | p. 59, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic de Goa (2) | p. 59, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic de Nubie (5) | p. 59, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic du Bengale (3) | p. 59, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic jaune (6) | p. 59, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic mars (4) | p. 42, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic noir (1) | p. 42, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic noir à domino rouge | p. 36 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pic noir d'Allemagne | p. 36 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pic noir huppé de Cayenne | p. 36 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pic olive de Saint-Domingue | p. 35 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pic rayé de Saint-Domingue | p. 35 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pic rouge ou grand pivert bigarré (3) | p. 42, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pic-vert | p. 35 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pic-vert (132) | p. 73 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pic-vert du Bengale | p. 35 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pie | p. 85 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
pie | p. 25 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pie | p. 174, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pie (95) | p. 65 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pie | p. 101 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
pic aux ailes dorées | p. 120, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pie de la Jamaïque | p. 25 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pie du Sénégal | p. 25 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pic jaune de Cayenne | p. 120, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pic noir | p. 120, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pic rayé du Sénégal | p. 120, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pic très-petit | p. 120, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pic vert | p. 120, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pie-grièche | p. 12 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pie-grièche grise | front., t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pie-grièche huppée | p. 13 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pie-grièche jaune | p. 13 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pie-grièche rousse | p. 12 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pie-grièche rousse | front., t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
piette ou petit harle | p. 206, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon (7) | p. 68 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
pigeon | p. 4 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pigeon bizet | p. 156, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon cavalier | p. 160, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon commun | p. 156, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon couronné | p. 156, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon cravate | p. 156, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon culbutant | p. 160, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon de la Jamaïque | p. 160, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon de Nicobar | p. 156, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon grosse gorge | p. 156, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon grosse gorge enflée | p. 156, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon polonais | p. 160, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon ramier | p. 160, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon ramiret | p. 160, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon romain | p. 156, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pigeon romain (8) | p. 4 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pigeons | p. 101 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
pilet | p. 242, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pilet (136) | p. 75 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pinche | p. 158, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pingouin | p. 250, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pingouin (54) | p. 51 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pingouin femelle | p. 250, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pinne ou jambon rouge (2) | p. 80, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pinson | p. 78 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
pinson | p. 222, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pinson d'Ardennes (2) | p. 50, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pinson de neige ou niverolle (3) | p. 50, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pinson des Ardennes | p. 222, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pinson ordinaire (1) | p. 50, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pintade | p. 132, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pintade (6) | p. 4 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pintade | p. 115 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
pintade | p. 101 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
pintade ou poule de Guinée (3) | p. 45, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pipe à tabac (1) | p. 27, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pipistrelle | p. 112, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pique bouf | p. 20 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
pique bouf | p. 182, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pirabébe (3) | p. 25, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pirnothère | p. 118 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
pitchou (134) | p. 73 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pithèque | p. 124, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pithèque debout | p. 124, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pithèque femelle | p. 124, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pithèque ou singe vulgaire (3) | p. 26, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pitpit | p. 064, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pivert (2) | p. 42, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
planorbe (7) | p. 59 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
planorbe (17) | p. 66 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
planorbe corné (20) | p. 81 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
planorbe entonnoir (23) | p. 81 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
planorbe hélécite (22) | p. 81 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
planorbe ombiliqué (24) | p. 81 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
planorbe spirorbe (21) | p. 81 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
planorbe tuilé (26) | p. 81 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
planorbe velu (25) | p. 81 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
plastron noir | p. 16 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
plie (34) | p. 49 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
plongeon | p. 33 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
plumet blanc | p. 254, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pluvier (15) | p. 13 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pluvier à collier | p. 182, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pluvier doré | p. 182, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pluvion | p. 182, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
poisson | p. 117 | A - 4112 | Berquin | Introduction familière |
poisson à miroir à poil long (2) | p. 12, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
poisson de Jupiter (3) | p. 23, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
poisson doré de la Chine | p. 71 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
poisson et un trident | p. 148, t. 6 | A - 4419 | Berquin | Ami de la jeunesse |
poisson scie | p. 238 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
poisson scie (54) | p. 58 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
poisson trompette (2) | p. 27, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
poisson volant | p. 71 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
poissons | p. 049 | A - 3852 | Blanchard Pierre | Premières connaissances |
poissons | p. 59, t. 5 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
polatouche, vu par devant, vu par derrière | p. 190, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pongo | p. 74 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
pongo ou orang-outang de la petite espèce | p. 122, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
porc (1) | p. 16, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
porc-épic | p. 42 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
porc-épic | p. 66 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
porc-épic | P | A - 2410 | Anonyme | Nouvel alphabet des animaux |
porc-épic | p. 104 | OP - 4503 | Anonyme | Petite ménagerie |
porc-épic | p. 058, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
porc-épic (175) | p. 71 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
porc-épic à longue queue (7) | p. 17, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
porc-épic à queue de brosse (5) | p. 37, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
porc-épic de Malaca | p. 058, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
porc-épic des Indes | p. 058, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
porc-épic hérissé | pl. 51 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
porte lanterne d'Europe (3, a, b) | p. 60, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
porte lanterne de Chine (2) | p. 60, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
porte queue bronzé (4) | p. 74, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
porte queue fauve (3) | p. 74, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pou de la baleine | p. 122 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
poule | p. 68 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
poule (5) | p. 4 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
poule | p. 8 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
poule | p. 101 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
poule d'eau | p. 198, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
poule d'eau (139) | p. 75 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
poule faisane (2) | p. 45, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
poule sultane | p. 198, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
poulpe commun | p. 81 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
preux | p. 162, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
promerops à parements frisés | p. 20 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
promerops à ventre rayé | p. 086, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
promerops brun | p. 20 | B - 5634 | Anonyme | Volière des enfans |
prothée sous trois formes successives | p. 146 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
proyer | p. 254, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
puce | p. 97 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
punaise (2, g) | p. 57, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
putois (1) | p. 13, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
putois | p. 090, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
putois (24) | p. 7 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
putois rayé | p. 090, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
putois tigré (2) | p. 13, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
pygargue | p. 050, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pyrame | p. 046, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
pyrame (126) | p. 43 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
pyrame | p. 38, t. 1 | A - 1175 | Fréville | Histoire des chiens célèbres |
Détail |
Image |
Cote |
Auteur |
Titres abrégés |
pythonisse (4) | p. 12, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
quachi | Q | A - 2410 | Anonyme | Nouvel alphabet des animaux |
quadrupèdes | p. 049 | A - 3852 | Blanchard Pierre | Premières connaissances |
quagga (4) | p. 04, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
quapaclot | p. 26 | A - 2282 | Anonyme | Abécédaire du petit naturaliste |
quetz-paleo (2) | p. 48, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
quinquajou apprivoisé | pl. 52 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
raie bouclée (8) | p. 17, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
raie bouclée (42) | p. 53 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
raie lisse (43) | p. 53 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
raie lisse (1 et 2) | p. 17, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
raie rousée (7) | p. 17, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
raie tremblante (2) | p. 08, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
raie-aigle | p. 54 | B - 24 | Pujoulx | Naturaliste du second âge |
râle d'eau | p. 192, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
râle d'eau (141) | p. 75 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
râle de genet (142) | p. 75 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
râle de terre | p. 192, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
râle de terre ou râle de genêt (4) | p. 62, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
râle des Philippines (5) | p. 62, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
ramier (18) | p. 13 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
ramier des Moluques | p. 160, t. 3 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
rat | p. 091 | A - 2409 | Anonyme | Alphabet des métiers |
rat | p. 38 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
rat | p. 30 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
rat | p. 116 | OP - 4503 | Anonyme | Petite ménagerie |
rat | p. 096, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
rat (15) | p. 3 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
rat | p. 43 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
rat d'eau (5) | p. 18, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
rat d'eau | p. 104, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
rat d'eau (89) | p. 34 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
rat de Madagascar | p. 104, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
rat domestique (3) | p. 18, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
rat du Canada (1) | p. 40, t. 1 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
rat perchal | p. 096, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
rat sherpman | p. 104, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
ratepenade (45) | p. 53 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
raton | p. 144, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
raton (153) | p. 57 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
raton crabier | p. 198, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
religieuse (1, 2, 3) | p. 58, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
remiz | p. 076, t. 4 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
remora (3) | p. 03, t. 2 | 1R - 106963 | Bertuch | Porte-feuille des enfans |
renard | p. 26 | A - 2282 | Anonyme | Abécédaire du petit naturaliste |
renard | p. 061 | 1R - 52651 | Anonyme | Alphabet ingénieux |
renard | p. 57 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
renard | p. 20 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
renard | p. 124 | OP - 4503 | Anonyme | Petite ménagerie |
renard | p. 042, t. 7 | A - 4419 | Berquin | Ami de la jeunesse |
renard | p. 072, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
renard (10) | p. 3 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
renard | p. 72 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
renard | p. 43 | B - 362 | Pujoulx | Livre du second âge |
renard | p. 63, t. 1 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
renard blanc | p. 072, t. 1 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
renard marin (63) | p. 80 | D- 681 | Duchesne; Leblond | Porte-feuille des enfans |
renard rusé | pl. 53 | B - 2315 | Gorgeret | Cours de lecture |
renne | p. 33 | OP - 1693 | Anonyme | Musée de l'enfance ou galerie d'animaux |
renne | p. 62 | OP -2715 | Anonyme | Musée du naturaliste |
renne | p. 034, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
renne | p. 72 | 1R - 75175 | Hémart | Géographie vivante |
renne | p. 5, t. 2 | B - 2670 | Smith Thomas | Cabinet du jeune naturaliste |
renne femelle | p. 034, t. 2 | A - 1047 | Buffon | Buffon des demoiselles |
reptiles | p. 049 | A - 3852 | Blanchard Pierre | Premières connaissances |
requin | p. 238 | A - 3907 | Buffon | Buffon des enfans |
