Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés de droit de 1856 à 1914 ›Les agrégés de droit de 1856 à 1914
| Académie | Année | Date de naissance |
Discipline |
Libellé du lieu de naissance | Nom | Reçu | Université du doctorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 1899 | 08-03-1868 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Lerzy (Aisne) | Degois (Jules, Clovis) | oui | Paris |
| Paris | 1899 | 13-10-1872 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Vosne Romanée (Côte-d'Or) | Gaudemet (François, Eugène, Henri) | oui | Dijon |
| Lyon | 1903 | 27-01-1876 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Lyon (Rhône) | Perroud (Jean) | non | Lyon |
| Lyon | 1898 | 17-02-1873 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Lagniere (Aisne) | Galland (Louis) | non | Lyon |
| Aix | 1899 | 21-11-1873 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Meung sur Beuvron (Loir-et-Cher) | Amiot (Fernand, Joseph, Théophile) | non | Aix |
| Aix | 1899 | 13-02-1867 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Perpignan (Pyrénées-Orientales) | Casteras-Villemartin (de) (Roger, Bernard, François de Paule, Gaspar) | non | Aix |
| Alger | 1899 | 12-06-1871 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Albi (Tarn) | Olier (Jean) | non | Toulouse |
| Bordeaux | 1899 | 11-03-1866 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Bordeaux (Gironde) | Barrère (Pierre, Joseph, Marie) | non | Bordeaux |
| Bordeaux | 1899 | 15-05-1867 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Bordeaux (Gironde) | Mondet (Pierre, Louis, Charles) | non | Bordeaux |
| Paris | 1899 | 02-06-1869 | Section de Droit Privé et de Droit Criminel | Chantonnay (Vendée) | Morand (Maurice, René) | non | Poitiers |
Pages
Affichage 61 - 70 de 1706
Pour citer cette ressource : Patricia Ducret, «Les agrégés de droit de 1856 à 1914», juillet 2005 [en ligne] https://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregdroit-list (consulté le 13 Octobre 2026)
Auteur : Patricia Ducret
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
