Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés du secondaire 1809-1960 ›Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960
| Année |
Discipline du concours |
Précisions | Civilité | Classement | Nom du candidat | Qualification ou formation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1849 | allemand | 3 | Kirsch (Bernard) | |||
| 1849 | allemand | 2 | Charles (Joseph, Numa) | |||
| 1849 | allemand | 1 | Lévy (Benjamin) | |||
| 1945 | allemand | Concours normal, classement spécial | 8 | Walter (Hugues) | ||
| 1902 | allemand | 7 | Davesne (Henriette, Augustine) | |||
| 1902 | allemand | 6 | Steck (Paul) | |||
| 1905 | allemand | 11 | Blum (Jean, Bernard) | |||
| 1928 | allemand | 1 | Ayrault (Roger, Augustin, Francisque) | |||
| 1928 | allemand | 2 | Clary (Maurice) | |||
| 1928 | allemand | 3 | Sigal (Sylvain, Jean) |
Pages
Affichage 21821 - 21830 de 21865
Pour citer cette ressource : André Chervel, «Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960», mars 2015 [en ligne] https://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregsecondaire_laureats (consulté le 13 Octobre 2026)
Auteur : André Chervel
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
