Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés du secondaire 1809-1960 ›Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960
| Année |
Discipline du concours |
Précisions | Civilité | Classement | Nom du candidat | Qualification ou formation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | allemand | 4 | Flory (née Bronner, Julie, Élisabeth, Jeanne) | |||
| 1928 | allemand | 5 | Bonneric (René) | |||
| 1928 | allemand | 6 | Heinrich (Louis, Alphonse, René) | |||
| 1928 | allemand | 7 | Meyer (Alfred) | |||
| 1928 | allemand | 8 | Darstein (Marthe) | |||
| 1928 | allemand | 9 | Straub (Émile) | |||
| 1945 | allemand | Concours normal | 7 | Humbert (Augustin) | ||
| 1945 | allemand | Concours normal | 6 | Heckel (Charles, Henri) | ||
| 1939 | allemand | 1 | Sauvagnargues (Jean) | élève de l'ENS | ||
| 1939 | allemand | 2 | Grappin (Pierre) | élève de l'ENS |
Pages
Affichage 21831 - 21840 de 21865
Pour citer cette ressource : André Chervel, «Les agrégés de l'enseignement secondaire. Répertoire 1809-1960», mars 2015 [en ligne] https://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregsecondaire_laureats (consulté le 13 Octobre 2026)
Auteur : André Chervel
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
