Vous êtes ici
Accueil › Disciplines scolaires et universitaires › Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875) ›Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875)
| Date de la demande | Nom du demandeur | Profession, adresse et renseignements divers |
Discipline |
Début de l'année scolaire du cours | Département(s) du cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Henri Burguet | Médecin, membre de la société liméenne de Bordeaux | Sciences et vie de la terre | 1837 | Gironde | Détails | |
| Mr Pelletier | Conversateur | Sciences et vie de la terre | 1821 | Loiret | Détails | |
| 1er septembre 1865 | Mr Saty | Chef d'institution et maître de pension | Sciences et vie de la terre | 1865 | Aisne | Détails |
| Mr Barbier | Médecin | Sciences et vie de la terre | 1813 | Somme | Détails | |
| 17 mars 1823 | Mr Lacoste (de Plaisance) | Mr Lacoste: abbé, professeur de sciences physiques au collège de Clermont | Sciences et vie de la terre | 1822 | Puy-de-Dôme | Détails |
| Mr Voltz | Ingnéieur en chef au corps royal des mines | Sciences et vie de la terre | 1829 | Bas-Rhin | Détails | |
| 30 décembre 1864 | Mr Dufour | Membre de la société géologique de France, ancien directeur de l'école professionnelle | Sciences et vie de la terre | 1864 | Loire-Inférieure | Détails |
| 31 mars 1834 | Mr Mulsant | Sciences et vie de la terre | 1833 | Rhône | Détails | |
| Mr Molliens | Médecin | Sciences et vie de la terre | 1867 | Somme | Détails | |
| Mr Mauduit | Conservateur du cabinet d'histoire naturelle de Poitiers | Sciences et vie de la terre | 1838 | Vienne | Détails |
Pages
Affichage 91 - 100 de 2068
Pour citer cette ressource : Annie Bruter, «Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875)», février 2009 [en ligne] https://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=courspub-list (consulté le 15 Septembre 2026)
Auteur : Annie Bruter
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
