Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Les historiens français : la construction d’une discipline académique (1800-2005) › Les historiens français : 1800-2005, présentation ›Les historiens français (position institutionnelle) : 1800-2005
| Chaire | Année | Ville | Institution | Statut | Détenteur | Sexe |
Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diplomatic history of the United Kingdom | 1928 | Paris | École libre des sciences politiques (ELSP) | priv | BARDOUX Jacques | M | professeur |
| medieval history | 2005 | Paris | Université Paris Diderot (Paris VII) | state | ARNOUX Mathieu | M | professeur |
| ancient history | 2005 | Bordeaux | Université Michel de Montaigne (Bordeaux III) | state | BRESSON Alain | M | professeur |
| history | 1928 | Poitiers | Faculté des Lettres | state | BOISSONNADE Prosper | M | professeur |
| ancient history (histoire et civilisation du monde achéménide et l'empire d'Alexandre) | 2005 | Paris | Collège de France | state | BRIANT Pierre | M | professeur |
| ancient history | 1980 | Toulouse | Université de Toulouse II - Le Mirail | state | BRIANT Pierre | M | professeur |
| early modern history (histoire moderne) | 2005 | Paris | Université Paris IV - Sorbonne | state | BARDET Jean-Pierre | M | professeur |
| modern and contemporary history (histoire contemporaine) | 2005 | Angers | Université d'Angers | state | BARD Christine | W | professeur |
| modern and contemporary history (histoire contemporaine) | 1980 | Nice | Université de Nice-Sophia Antipolis | state | BORDES Maurice | M | professeur |
| medieval history | 2005 | La Rochelle | Université de La Rochelle | state | BOCHACA Michel | M | professeur |
Pages
Affichage 281 - 290 de 3888
Pour citer cette ressource : Emmanuelle Picard (dir.), «Les historiens français : la construction d’une discipline académique (1800-2005)», mars 2009 [en ligne] https://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=nhist-historiens-list (consulté le 8 Août 2026)
Auteurs : Anne-Françoise Pasquier-Loué, Emmanuelle Picard
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR
