Vous êtes ici
Accueil › Disciplines scolaires et universitaires › Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875) ›Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875)
Date de la demande | Nom du demandeur | Profession, adresse et renseignements divers |
Discipline![]() |
Début de l'année scolaire du cours | Département(s) du cours | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 mai 1866 | Mr Dubois, Mr Carlet, Mr Bertin | Mr Dubois: ingénieur des Ponts et chaussées, Mr Carlet et Mr Bertin: ingénieurs des constructions navales | Mathématiques | 1865 | Manche | Détails |
Mr Prunet | Principal du collège d'Autun | Mathématiques | 1831 | Saône-et-Loire | Détails | |
Mr Perrier | Ancien professeur | Mathématiques | 1810 | Vendée | Détails | |
Mr Bidault | Ingénieur des Ponts et chaussées | Mathématiques | 1864 | Haute-Saône | Détails | |
26 août 1846 | Mr Pretot | Professeur de mathématiques à Lyon | Mathématiques | 1846 | Rhône | Détails |
4 janvier 1832 | Mr Droinet-Provanchère | Ex-lieutenant d'artillerie, maître de pension à Reims (20 d'enseignement) | Mathématiques | Marne | Détails | |
19 janvier 1831 | Mr Alexandre Magno de Castilho | Portugais réfugié | Mathématiques | 1830 | Ille-et-Vilaine | Détails |
Mr Charles Méray | Mathématiques | 1865 | Rhône | Détails | ||
Mr Masquelieu | Professeur de l'école forestière de Nancy | Mathématiques | 1826 | Meurthe | Détails | |
22 janvier 1837 | Mr Chaillet | propriétaire, agronome à Noisy le Roi | Mathématiques | 1836 | Seine-et-Oise | Détails |
Pages
Affichage 1541 - 1550 de 2068
Pour citer cette ressource : Annie Bruter, «Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875)», février 2009 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=courspub-list (consulté le 7 Juillet 2025)
Auteur : Annie Bruter
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR