Vous êtes ici
Accueil › Disciplines scolaires et universitaires › Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875) ›Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875)
Date de la demande | Nom du demandeur | Profession, adresse et renseignements divers |
Discipline![]() |
Début de l'année scolaire du cours | Département(s) du cours | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mr Martin PierreChatelain | Artisan, âgé d'environ 25 ans | Sciences appliquées | 1828 | Somme | Détails | |
1er décembre 1825 | Mr Le Grand | Professeur de sciences physiques au collège royal de Rennes | Sciences appliquées | 1825 | Ille-et-Vilaine | Détails |
Maire de Langres pour deux professeurs | Sciences appliquées | 1848 | Haute-Marne | Détails | ||
Mr Petitbon | Professeur de physique-chimie au collège de Tours | Sciences appliquées | 1839 | Indre-et-Loire | Détails | |
Mr Cientat, Mr Mengy | Sciences appliquées | 1866 | Aube | Détails | ||
11 octobre 1865 | Mr Nel | Ingénieur civil à Chaumont | Sciences appliquées | 1865 | Haute-Marne | Détails |
Mr Guebhardt | Sciences appliquées | 1866 | Haute-Marne | Détails | ||
Mr Saunier, Mr Sarrazin, Mr Lelong | Mr Saunier: maire de Nemours, membre du conseil général, Mr Sarrazin: directeur des études à l'école centrale, Mr Lelong: ancien préparateur à l'école centrale | Sciences appliquées | 1868 | Seine-et-Marne | Détails | |
Mr Marmocchi | Ancien ministre du gouvernement révolutionnaire de Toscane | Sciences appliquées | Corse | Détails | ||
11 octobre 1864 | Mr Nel | Chef des bureaux de la construction de la compagnie des chemins de fer de l'Est | Sciences appliquées | 1864 | Haute-Marne | Détails |
Pages
Affichage 1921 - 1930 de 2068
Pour citer cette ressource : Annie Bruter, «Les autorisations de cours publics dans les départements français (1808-1875)», février 2009 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=courspub-list (consulté le 3 Juillet 2025)
Auteur : Annie Bruter
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR