Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés de droit de 1856 à 1914 ›Les agrégés de droit de 1856 à 1914
Académie | Année | Date de naissance | Discipline | Libellé du lieu de naissance | Nom | Reçu | Université du doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 1881 | 21-01-1857 | Agrégation Générale | Toulouse (Haute-Garonne) | Mérighac (Alexandre) | non | Toulouse |
Toulouse | 1875 | 20-10-144 | Agrégation Générale | St Pierrre (Martinique) | Vignerte (Jacques, Barthélémy, Hippolyte, Théobald) | oui | Toulouse |
Strasbourg | 1867 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Hepp (n.i.) | non | n.i. |
Rennes | 1882 | 04-07-1853 | Agrégation Générale | Montreuil sur Mer (Pas-de-Calais) | Aubry (Jules, Antoine, Félix) | oui | Paris |
Rennes | 1878 | 21-04-1849 | Agrégation Générale | St Servan (Ille-et-Vilaine) | Bérian-Lafosse (Arnaud, Edouard, Hippolyte) | non | Rennes |
Rennes | 1882 | 12-12-1854 | Agrégation Générale | Paris (Seine) | Bouvier-Bangillon (Armand, Edmond) | oui | Paris |
Rennes | 1874 | 18-10-1848 | Agrégation Générale | Rennes (Ille-et-Vilaine) | Confier (Jules) | non | Rennes |
Rennes | 1874 | 15-03-1846 | Agrégation Générale | Lorcy (Finistère) | Jarno (Clément, Louis, Marie) | non | Rennes |
Rennes | 1874 | 02-03-1846 | Agrégation Générale | Niort (Deux Sèvres) | Bernard (Fernand) | non | Paris |
Rennes | 1878 | 12-10-1854 | Agrégation Générale | Paris (Seine) | Bouvier-Bargillon (Armand, Edmond) | non | Paris |
Pages
Affichage 61 - 70 de 1706
Pour citer cette ressource : Patricia Ducret, «Les agrégés de droit de 1856 à 1914», juillet 2005 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregdroit-list (consulté le 3 Décembre 2024)
Auteur : Patricia Ducret
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR