Vous êtes ici
Accueil › Enseignants › Listes nominatives des concours d'agrégation › Les agrégés de droit de 1856 à 1914 ›Les agrégés de droit de 1856 à 1914
Académie | Année | Date de naissance | Discipline | Libellé du lieu de naissance | Nom | Reçu | Université du doctorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 1887 | 21-10-1851 | Agrégation Générale | Niéderradren (Bas-Rhin) | Blum (Auguste, Marie, Louis, Albert) | non | Nancy |
Paris | 1893 | 01-01-1860 | Agrégation Générale | Jassy (Roumanie) naturalisé Français | Blumenthal (Jacob) | non | Paris (D.C.) |
Paris | 1891 | 01-01-1860 | Agrégation Générale | Jassy (Roumanie) | Blumenthal (Jacob) | non | Paris (D.C.) |
Rennes | 1893 | 12-03-1867 | Agrégation Générale | Rennes (Ille-et-Vilaine) | Bodin (Charles, Emile, Edmond) | oui | Rennes (E.P.) |
Rennes | 1891 | 12-03-1867 | Agrégation Générale | Rennes (Ille-et-Vilaine) | Bodin (Charles, Emile, Edmond) | non | Rennes (E.P.) |
Alger | 1884 | 29-03-1856 | Agrégation Générale | Bergerac (Dordogne) | Boëck (de) (Jean, Barthélémy, Charles) | non | Paris |
Paris | 1882 | 29-03-1856 | Agrégation Générale | Bergerac (Dordogne) | Boëck (de) (Jean, Barthélémy, Charles) | non | Paris |
Toulouse | 1877 | 23-05-1851 | Agrégation Générale | Freix Anglardt (Cantal) | Bois (François, Auguste) | non | Toulouse |
Toulouse | 1878 | 23-05-1851 | Agrégation Générale | Fraix Anglade (Cantal) | Bois (François, Auguste) | non | Toulouse |
n.i. | 1864 | n.i. | Agrégation Générale | n.i. | Boissonade Boutry (Gustave, Emile) | oui | n.i. |
Pages
Affichage 181 - 190 de 1706
Pour citer cette ressource : Patricia Ducret, «Les agrégés de droit de 1856 à 1914», juillet 2005 [en ligne] http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=agregdroit-list (consulté le 12 Janvier 2025)
Auteur : Patricia Ducret
Droits d'auteur : Creative Commons by-nc-sa 3.0 FR